売一戸建城陽市3000万円台 物件情報
物件一覧
売地

21280
価格 | 2,980万円 |
---|---|
坪単価 | 31.32万円 |
所在地 | 城陽市久世芝ケ原 |
交通 | JR奈良線 城陽駅まで 徒歩10分 |
土地面積 | 314.47m²(95.12坪) |
新築戸建 城陽市平川西六反1期1号地

21519
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 城陽市平川西六反 |
交通 | 近鉄京都線 久津川駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.09m²(30.27坪) |
建物面積 | 93.36m²(28.24坪) |
築年月 | 2025/08 |
中古戸建

12452
価格 | 3,300万円 |
---|---|
所在地 | 城陽市久世上大谷 |
交通 | 近鉄京都線 久津川駅まで 徒歩13分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 183.78m²(55.59坪) |
建物面積 | 109.56m²(33.14坪) |
築年月 | 1980/10 |
新築戸建

21309
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 城陽市枇杷庄西ノ口 |
交通 | 近鉄京都線 富野荘駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 104.32m²(31.55坪) |
建物面積 | 82.3m²(24.89坪) |
築年月 | 2025/07 |
中古戸建

21421
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 城陽市寺田深谷 |
交通 | JR奈良線 城陽駅 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 192.97m²(58.37坪) |
建物面積 | 155.59m²(47.06坪) |
築年月 | 1996/03 |
新築戸建 城陽寺田宮ノ谷2期2号地

21508
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 城陽市寺田宮ノ谷 |
交通 | JR奈良線 城陽駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.19m²(32.12坪) |
建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
築年月 | 2026/01 |
新築戸建 城陽寺田宮ノ谷2期1号地

21509
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 城陽市寺田宮ノ谷 |
交通 | JR奈良線 城陽駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.01m²(32.06坪) |
建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
築年月 | 2026/01 |
新築戸建 城陽市寺田第5 2号棟

21359
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 城陽市寺田今橋 |
交通 | 近鉄京都線 寺田駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.21m²(33.33坪) |
建物面積 | 93.95m²(28.41坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 城陽市寺田第5 1号棟

21360
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 城陽市寺田今橋 |
交通 | 近鉄京都線 寺田駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.21m²(33.33坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 城陽市寺田尼塚1期2号地

21515
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 城陽市寺田尼塚 |
交通 | JR奈良線 城陽駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.12m²(34.52坪) |
建物面積 | 88.18m²(26.67坪) |
築年月 | 2026/01 |
新築戸建 城陽市寺田尼塚1期1号地

21516
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 城陽市寺田尼塚 |
交通 | JR奈良線 城陽駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.62m²(34.37坪) |
建物面積 | 87.35m²(26.42坪) |
築年月 | 2026/01 |
中古戸建

21352
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 城陽市久世里ノ西 |
交通 | 近鉄京都線 久津川駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 109.84m²(33.22坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 寺田尼塚B号地

21461
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 城陽市寺田尼塚 |
交通 | JR奈良線 城陽駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.36m²(34.29坪) |
建物面積 | 90.36m²(27.33坪) |
築年月 | 2026/01 |