| 物件番号 | Bz21353 | ||||
| 種目 | 住宅付店舗・事務所 | 価格 | 2,480万円 | ||
| 坪単価 | 年間収入 | ||||
| 利回り | 交通 | JR学研都市線 松井山手駅まで バス10分 | |||
| 所在地 | 八幡市美濃山御幸 | 建物面積 | 144.08m2 ( 43.58坪 ) | ||
| 土地面積 | 168.45m2 ( 50.95坪 ) | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 準住居地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 現況 | 空家 | 築年月 | H02/06 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 地上2階建 | ||
| 総戸数 | 引渡時期 | 相談 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| セットバック | 接道 | 北東 公道 11.6m(接面) 南東 公道 6.5m(接面) |
|||
| 特色 | |||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |
|||||