| 物件番号 | Bz21441 | ||||
| 種目 | 住宅付店舗・事務所 | 価格 | 1,180万円 | ||
| 坪単価 | 年間収入 | ||||
| 利回り | 交通 | 近鉄京都線 伊勢田駅まで 徒歩17分 JR奈良線 JR小倉駅まで 徒歩21分 |
|||
| 所在地 | 宇治市伊勢田町中ノ田 | 建物面積 | 77.01m2 ( 23.29坪 ) | ||
| 土地面積 | 42m2 ( 12.7坪 ) | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 現況 | 空家 | 築年月 | S58/07 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 地上3階建 | ||
| 総戸数 | 引渡時期 | 相談 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| セットバック | 接道 | 東 7.5m(幅員) 公道 4m(接面) | |||
| 特色 | ★電気、公営水道、公共本下水、都市ガス ★建ぺい率オーバー | ||||
| 詳細 | |||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |
|||||