| 物件番号 | Bz21476 | ||||
| 種目 | アパート | 価格 | 35,000万円 | ||
| 坪単価 | 年間収入 | ||||
| 利回り | 交通 | 近鉄京都線 久津川駅まで 徒歩3分 | |||
| 所在地 | 城陽市平川指月 | 建物面積 | 1104.4m2 ( 334.08坪 ) | ||
| 土地面積 | 1788.03m2 ( 540.87坪 ) | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 現況 | 賃貸中 | 築年月 | R02/08 | ||
| 建物構造 | 木造 | 階/階建 | 地上2階建 | ||
| 総戸数 | 24戸 | 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| セットバック | 接道 | 東 4m(幅員) 公道 位置指定無 25.6m(接面) | |||
| 特色 | ◆収益アパート3棟 ◆駐車場24台可 ●オーナーチェンジ ●電気、公営水道、公共本下水、プロパンガス | ||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |
|||||