桃山御陵前駅 店舗・事務所 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
店舗・事務所 ニューエビスビル
17584
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 京都市伏見区西大手町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩7分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 15.79m²(4.77坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 若由テナントビル
17941
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区片原町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩10分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩11分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 35.7m²(10.79坪) |
| 築年月 | 1986/09 |
店舗・事務所 西大手町315-8貸店舗
18291
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 京都市伏見区西大手町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩7分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 50.56m²(15.29坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 大林マンション
19220
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区東大手町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩4分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 27.12m²(8.2坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
店舗・事務所 プレザント京都・桃山
19320
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,600円 |
| 所在地 | 京都市伏見区南部町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩5分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 20.9m²(6.32坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
店舗・事務所 くれたけビル
19910
| 賃料 | 11.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 31.5万円 23.1万円 |
| 共益費・管理費 | 10,780円 |
| 所在地 | 京都市伏見区京町4丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩1分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 45.25m²(13.68坪) |
| 築年月 | 1983/07 |
店舗・事務所 桃山ビル
19966
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区京町4丁目 |
| 交通 | 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 30.4m²(9.19坪) |
| 築年月 | 1991/10 |
店舗・事務所 西沢ビル
17568
| 賃料 | 14.08万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 17,600円 |
| 所在地 | 京都市伏見区京町4丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩2分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 57.39m²(17.36坪) |
| 築年月 | 1984/05 |
店舗・事務所 フロムファーストビル
18788
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区東大手町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩3分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩4分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 77.42m²(23.41坪) |
| 築年月 | 1994/09 |
店舗・事務所 プレザント京都・桃山
19321
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,600円 |
| 所在地 | 京都市伏見区南部町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩5分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 49.78m²(15.05坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
店舗・事務所 平野町47テナント
17911
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区平野町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩5分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 29.72m²(8.99坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 (仮称)奉行前町テナント
19647
| 賃料 | 24.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区奉行前町 |
| 交通 | 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩3分 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩3分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 68.11m²(20.6坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
店舗・事務所 エグザス伏見
18992
| 賃料 | 26.18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 52.36万円 52.36万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区両替町2丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩4分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 105.24m²(31.83坪) |
| 築年月 | 1998/08 |
店舗・事務所 ティアラ京町家
17500
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区東町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩7分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩9分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 171.06m²(51.74坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 リビエール京町
20043
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区京町3丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩1分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 86.94m²(26.29坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
店舗・事務所 若由ビル
18556
| 賃料 | 28.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 79,200円 |
| 所在地 | 京都市伏見区東大手町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩3分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩4分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 95.67m²(28.94坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
店舗・事務所 リビエール京町
20044
| 賃料 | 38.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区京町3丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩1分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 81.41m²(24.62坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
店舗・事務所 桃山クリニックビル
17505
| 賃料 | 54.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区道阿弥町 |
| 交通 | 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩1分 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩3分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 163.96m²(49.59坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
店舗・事務所 京阪桃山ビル
19461
| 賃料 | 63.03万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区京町4丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩1分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 126.25m²(38.19坪) |
| 築年月 | 1987/05 |
店舗・事務所 京阪桃山ビル
19462
| 賃料 | 63.03万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区京町4丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩1分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 126.25m²(38.19坪) |
| 築年月 | 1987/05 |
物件数:24件
1 2 (1/2)
