竹田駅 店舗・事務所 物件情報
物件一覧
店舗・事務所 ルビラ
19511
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区中島北ノ口町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩15分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 39.55m²(11.96坪) |
| 築年月 | 1993/11 |
店舗・事務所 メゾン寿
17601
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草西浦町8丁目 |
| 交通 | 京阪本線 藤森駅まで 徒歩8分 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩10分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 58m²(17.54坪) |
| 築年月 | 1974/10 |
店舗・事務所 大槻事務所
19763
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区中島前山町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩27分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 63.53m²(19.21坪) |
| 築年月 | 1998/06 |
店舗・事務所 中島河原田町テナント
19662
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区中島河原田町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩23分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 71.7m²(21.68坪) |
| 築年月 | 2022/09 |
店舗・事務所 平家33
18011
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草フチ町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 38.16m²(11.54坪) |
| 築年月 | 1996/05 |
店舗・事務所 MY2ビル
19963
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 79.69m²(24.1坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
店舗・事務所 第1コーポ森崎
20182
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 30万円 33万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田浄菩提院町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩5分 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 40.31m²(12.19坪) |
| 築年月 | 1980/04 |
店舗・事務所 久我東町樋口8-2テナント
17688
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区久我東町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで バス19分 停歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 95.98m²(29.03坪) |
| 築年月 | 2007/01 |
店舗・事務所 竹田駅前第一ビル
19575
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 64m²(19.36坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
店舗・事務所 竹田駅前第一ビル
19577
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 64m²(19.36坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
店舗・事務所 竹田駅前第一ビル
19578
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 64m²(19.36坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
店舗・事務所 SOUBI BLD
19984
| 賃料 | 24.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田藁屋町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩14分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 64.01m²(19.36坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
店舗・事務所 京都小山ビル
18782
| 賃料 | 25.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田西桶ノ井町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 78.12m²(23.63坪) |
| 築年月 | 1985/07 |
店舗・事務所 光ビル
19836
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 44,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田西桶ノ井町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 126m²(38.11坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
店舗・事務所 竹田駅前第一ビル
20004
| 賃料 | 33万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 33万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 101.58m²(30.72坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
