京都市伏見区 工場・倉庫・土地等 物件情報
物件一覧
倉庫 エルデ桃山トランクルーム
18172
| 賃料 | 1.32万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山町松平筑前 |
| 交通 | 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩4分 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 5.1m²(1.54坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
倉庫 月見荘
18426
| 賃料 | 1.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島庚申町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1962/03 |
倉庫 ベルローゼ
20046
| 賃料 | 1.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区両替町14丁目 |
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩8分 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩7分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1965/03 |
倉庫 芳月ハイツ
19379
| 賃料 | 2.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島西堤町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩4分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 33.35m²(10.08坪) |
| 築年月 | 1978/10 |
倉庫 大林マンション
19803
| 賃料 | 2.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区東大手町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩4分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 7.27m²(2.19坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
倉庫 ベルローゼ
19869
| 賃料 | 2.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区両替町14丁目 |
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩8分 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩7分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 1965/03 |
倉庫
19888
| 賃料 | 2.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島立河原町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩13分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 37.35m²(11.29坪) |
| 築年月 | 1969/02 |
倉庫 庚申町95貸家
19694
| 賃料 | 2.42万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区向島庚申町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩9分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1963/11 |
倉庫 二ノ丸町85-9貸倉庫
19952
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩12分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 45.28m²(13.69坪) |
| 築年月 | 1969/10 |
倉庫 鞍ケ谷貸土地・貸倉庫
19894
| 賃料 | 2.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草鞍ケ谷 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 12.5m²(3.78坪) |
| 築年月 |
倉庫 向島東側倉庫
19953
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩12分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 45.28m²(13.69坪) |
| 築年月 | 1969/10 |
倉庫 フローレンス貸倉庫
18617
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山最上町 |
| 交通 | 京阪本線 墨染駅まで 徒歩6分 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
倉庫 二ノ丸町85-8貸倉庫
19226
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩12分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 45.28m²(13.69坪) |
| 築年月 | 1969/10 |
倉庫 水野左近西町倉庫
19479
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山水野左近西町 |
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩9分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 55.28m²(16.72坪) |
| 築年月 | 1967/01 |
倉庫 西村 Smile-BOX Ⅱ
18043
| 賃料 | 3.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 京都市伏見区向島本丸町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩10分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 18.72m²(5.66坪) |
| 築年月 | 2021/05 |
倉庫
19958
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区淀新町 |
| 交通 | 京阪本線 淀駅まで 徒歩12分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 66.64m²(20.15坪) |
| 築年月 | 1979/04 |
倉庫 菱屋町659多田倉庫
19875
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区菱屋町 |
| 交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 58.11m²(17.57坪) |
| 築年月 | 1926/12 |
倉庫 AC浄菩提院ボックス
19708
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田浄菩提院町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩10分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 17.25m²(5.21坪) |
| 築年月 |
倉庫 リンサンハイツ
20064
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田中川原町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 23.87m²(7.22坪) |
| 築年月 | 1977/11 |
倉庫 リンサンハイツ
20065
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田中川原町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1977/11 |
