新築 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
倉庫 Smile-BOX宇治里尻
19553
| 賃料 | 3.96万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇治市宇治里尻 |
| 交通 | JR奈良線 宇治駅まで 徒歩8分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 20.52m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
倉庫 Smile-BOX宇治里尻
19904
| 賃料 | 3.96万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇治市宇治里尻 |
| 交通 | JR奈良線 宇治駅まで 徒歩8分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 20.52m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
倉庫 Smile-BOX宇治里尻
19905
| 賃料 | 3.96万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇治市宇治里尻 |
| 交通 | JR奈良線 宇治駅まで 徒歩8分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 20.52m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
倉庫 Smile-BOX宇治里尻
20050
| 賃料 | 3.96万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇治市宇治里尻 |
| 交通 | JR奈良線 宇治駅まで 徒歩8分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 20.52m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
倉庫 Smile-BOX宇治里尻
20051
| 賃料 | 3.96万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇治市宇治里尻 |
| 交通 | JR奈良線 宇治駅まで 徒歩8分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 20.52m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
倉庫 Smile-BOX宇治里尻
20052
| 賃料 | 3.96万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇治市宇治里尻 |
| 交通 | JR奈良線 宇治駅まで 徒歩8分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 20.52m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
倉庫 Smile-BOX宇治里尻
20053
| 賃料 | 3.96万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇治市宇治里尻 |
| 交通 | JR奈良線 宇治駅まで 徒歩8分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 20.52m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
倉庫 Smile-BOX宇治里尻
20054
| 賃料 | 3.96万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇治市宇治里尻 |
| 交通 | JR奈良線 宇治駅まで 徒歩8分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 20.52m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
倉庫 Smile-BOX宇治里尻
20055
| 賃料 | 3.96万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇治市宇治里尻 |
| 交通 | JR奈良線 宇治駅まで 徒歩8分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 20.52m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
倉庫 Smile-BOX宇治里尻
20056
| 賃料 | 3.96万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇治市宇治里尻 |
| 交通 | JR奈良線 宇治駅まで 徒歩8分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 20.52m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
店舗・事務所 (仮称)桃山水野左近西町
20068
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山水野左近西町 |
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 29.49m²(8.92坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
店舗・事務所 仮称)広野町西裏マンション
20012
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 宇治市広野町西裏 |
| 交通 | 近鉄京都線 大久保駅まで 徒歩5分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 31.5m²(9.52坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店舗・事務所 プリシード桃山新町レジデンス
19866
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 16,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区新町3丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩4分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 34.95m²(10.57坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
店舗・事務所 TMF駅ビル
19122
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,100円 |
| 所在地 | 京都市伏見区墨染町 |
| 交通 | 京阪本線 墨染駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 54.55m²(16.5坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
店舗・事務所 仮称)広野町西裏マンション
20014
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 宇治市広野町西裏 |
| 交通 | 近鉄京都線 大久保駅まで 徒歩5分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 57.75m²(17.46坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店舗・事務所 仮称)広野町西裏マンション
20015
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 宇治市広野町西裏 |
| 交通 | 近鉄京都線 大久保駅まで 徒歩5分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 57.75m²(17.46坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店舗・事務所 ラフィーネ城陽駅前
14330
| 賃料 | 24.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 城陽市寺田北山田 |
| 交通 | JR奈良線 城陽駅まで 徒歩1分 城陽市 城陽市 |
| 面積 | 75.68m²(22.89坪) |
| 築年月 | 2013/02 |
店舗・事務所 リビエール京町
20043
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区京町3丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩1分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 86.94m²(26.29坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
店舗・事務所 アルティム丹波橋ビル
18996
| 賃料 | 29.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区京町八丁目横町 |
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩3分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 109m²(32.97坪) |
| 築年月 | 2023/07 |
店舗・事務所 リビエール京町
20044
| 賃料 | 38.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区京町3丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩1分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 81.41m²(24.62坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
物件数:22件
1 2 (1/2)
