|
土地
[賃料]
55.7万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 久世郡久御山町市田北浦 | 久御山町/久御山町 |
737.19m² 222.99坪/2,497円 |
-/3ヶ月 - |
|

| 物件番号 | 11453 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 久御山町 久御山町 | ||
| 建物構造 | 階/階建 | ||
| 駐車場 | |||
| 保険 | 敷引・償却 | - | |
| 契約期間 | 更新料 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | |||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | ◆八幡・宇治線に面す! ◆第二京阪までは80m ◆更地 ◆電気、上水道、下水道、プロパンガス ◆南側一方幅員12mの公道に8m接面 ◆奥行:約96m ◆用途地域:準工業地域 ◆地勢:平坦 ◆条件相談可 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|