土地
[賃料]
13.2万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
京田辺市河原野色 | 京田辺市/京田辺市 |
463m² 140.05坪/942円 |
-/45万円 - |
物件番号 | 19448 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京田辺市 京田辺市 | ||
建物構造 | 階/階建 | ||
駐車場 | |||
保険 | 敷引・償却 | - | |
契約期間 | 3年 | 更新料 | 更新料なし |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | |||
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 | ||
特色 | ★資材置場に適す ★307号線至近 ★約140坪 ★保証金返還率:1年未満0%、1年以上100% |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|