マンション
[賃料]
13.5万円
[管理費等]
-
13.5万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
城陽市寺田北山田 | JR奈良線/城陽駅 徒歩1分 |
4LDK 81.46m² |
13.5万円/- 27万円 |
2013/02 |
物件番号 | 19895 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR奈良線 城陽駅まで 徒歩1分 | ||
間取詳細 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
階/階建 | 2階/15階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 駐車場 | ||
保険 | 要 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 旧賃料の1ヶ月分(税別) |
引渡時期 | 現況 | ||
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 学区 | ||
フリーレント | |||
保証会社詳細 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|