|
店舗・事務所
[賃料]
10万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 京田辺市河原北口 | 近鉄京都線/新田辺駅 徒歩6分 |
38m² 11.49坪/8,699円 |
-/- 20万円 |
1991/07 |

| 物件番号 | 20105 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線 新田辺駅まで 徒歩6分
JR学研都市線 京田辺駅まで 徒歩10分 京田辺市 京田辺市 |
||
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 階/階建 | 2階/2階建 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料なし |
| 引渡時期 | 2026/06上旬 | 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | 更新事務手数料 5,000円 | ||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | 必須 全保連 | ||
| 特色 | ◆飲食可 ◆電気、上水道、水洗トイレ、都市ガス、ガスコンロ、冷暖房 ◆保証会社加入(全保連)要⇒月額賃料の10%(年間) ◆火災保険加入要 ◆更新時:事務手数料要 ◆賃料は税込 ◆居抜き ◆2Wayアクセス可 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|