|
店舗・事務所
[賃料]
17.6万円
[管理費等]
11,000円
[めやす賃料]
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 城陽市寺田林ノ口 | JR奈良線/城陽駅 徒歩2分 |
59.3m² 17.93坪/9,811円 |
-/48万円 - |
1998/04 |

| 物件番号 | 20115 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR奈良線 城陽駅まで 徒歩2分
城陽市 城陽市 |
||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 1階/3階建 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 保険 | 敷引・償却 | - | |
| 契約期間 | 3年 | 更新料 | |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | |||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | |||
| 特色 | ◆土地面積:30.25坪 ◆用途地域:近隣商業地域 ◆電気、動力電源、上水道、下水道、トイレ専用、冷房、暖房、エアコン、24時間換気システム ◆北側員6m道に面す。 ◆保証金返還率:契約締結後及び契約開始後3年未満30%、6年未満50%、10年未満70%、10年以上100% | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|