|
店舗・事務所
[賃料]
23.1万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 京田辺市河原御影 | 近鉄京都線/新田辺駅 徒歩2分 |
87.07m² 26.33坪/8,770円 |
3ヶ月/6ヶ月 1ヶ月 |
2026/08 |

| 物件番号 | 20162 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線 新田辺駅まで 徒歩2分
京田辺市 京田辺市 |
||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 2階/3階建 |
| 駐車場 | |||
| 保険 | 要 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 3年 | 更新料 | 更新料なし |
| 引渡時期 | 2026/08上旬 | 現況 | 未完成 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | 更新事務手数料 22,000円 | ||
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | 必須 | ||
| 特色 | ◆電気、上水道、下水道 ◆新築オフィス ◆オフィスはもちろん塾・美容系・医療系店舗にも最適 ◆駅前好立地 ◆オートロック ◆エレベーター ◆保証金返還率:契約締結後及び契約開始後3年未満0%、6年未満30%、10年未満50%、10年以上100% ◆フリーレント応相談 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|