事業用店舗・事務所・土地等 物件情報
物件一覧
店舗・事務所 SAIZENビル
20138
| 賃料 | 16.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区羽束師古川町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 87m²(26.31坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
土地 寺界道貸土地
20045
| 賃料 | 16.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇治市五ケ庄寺界道 |
| 交通 | 京阪宇治線 黄檗駅まで 徒歩12分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 559.88m²(169.36坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 淀生津テナント
19876
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区淀生津町 |
| 交通 | 京阪本線 淀駅まで バス7分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 220.83m²(66.8坪) |
| 築年月 | 1987/06 |
店舗・事務所 ルミエール桃山
19926
| 賃料 | 17.17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区風呂屋町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 53.46m²(16.17坪) |
| 築年月 | 1983/11 |
店舗・事務所 醍醐店舗付住宅
20110
| 賃料 | 17.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区醍醐南西裏町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 醍醐駅まで 徒歩9分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 114.06m²(34.5坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
店舗・事務所 第一石田ビル
14448
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 宇治市大久保町上ノ山 |
| 交通 | 近鉄京都線 大久保駅まで 徒歩7分 JR奈良線 新田駅まで 徒歩8分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 87m²(26.31坪) |
| 築年月 | 1977/01 |
店舗・事務所 カワライビル
19042
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区新町4丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 52m²(15.73坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
店舗・事務所 竹田駅前第一ビル
19575
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 64m²(19.36坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
店舗・事務所 竹田駅前第一ビル
19577
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 64m²(19.36坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
店舗・事務所 竹田駅前第一ビル
19578
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 64m²(19.36坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
店舗・事務所 京橋町テナントビル(仮称)
20090
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,400円 |
| 所在地 | 京都市伏見区京橋町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 56.88m²(17.2坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
店舗・事務所 京橋町テナントビル(仮称)
20091
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,400円 |
| 所在地 | 京都市伏見区京橋町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 56.88m²(17.2坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
店舗・事務所 プリシード城陽第2ビル
20115
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 城陽市寺田林ノ口 |
| 交通 | JR奈良線 城陽駅まで 徒歩2分 城陽市 城陽市 |
| 面積 | 59.3m²(17.93坪) |
| 築年月 | 1998/04 |
店舗・事務所
20170
| 賃料 | 17.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 40万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 八幡市男山長沢 |
| 交通 | 京阪本線 樟葉駅まで バス12分 八幡市 八幡市 |
| 面積 | 184.4m²(55.78坪) |
| 築年月 | 1984/12 |
店舗・事務所 KJビル
19993
| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 久世郡久御山町佐山籾池 |
| 交通 | 近鉄京都線 大久保駅まで 徒歩23分 久御山町 久御山町 |
| 面積 | 112.5m²(34.03坪) |
| 築年月 | 1984/02 |
店舗・事務所 橋本ビル
18953
| 賃料 | 18.04万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,100円 |
| 所在地 | 京田辺市田辺中央1丁目 |
| 交通 | JR学研都市線 京田辺駅まで 徒歩2分 近鉄京都線 新田辺駅まで 徒歩3分 京田辺市 京田辺市 |
| 面積 | 63.63m²(19.24坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
店舗・事務所 コト―ハイツ伏見稲荷 C棟
18809
| 賃料 | 18.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草下川原町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見稲荷駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 72.19m²(21.83坪) |
| 築年月 | 1982/07 |
店舗・事務所 ボーン宇治1号館
19827
| 賃料 | 18.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宇治市羽拍子町 |
| 交通 | 近鉄京都線 伊勢田駅まで 徒歩2分 宇治市 宇治市 |
| 面積 | 82.98m²(25.1坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
店舗・事務所 yuyuビル
20128
| 賃料 | 18.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草西浦町1丁目 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 くいな橋駅まで 徒歩9分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 54m²(16.33坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
倉庫
20169
| 賃料 | 18.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区羽束師菱川町 |
| 交通 | 阪急京都線 西向日まで 徒歩34分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 80.76m²(24.42坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
