京都市伏見区 店舗・事務所 物件情報
物件一覧
店舗・事務所 アクシアコート伏見
17975
| 賃料 | 8.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,600円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草柴田屋敷町 |
| 交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩4分 京阪本線 墨染駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 17.29m²(5.23坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
店舗・事務所 タックビルA棟
17559
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草極楽町 |
| 交通 | 京阪本線 藤森駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 47m²(14.21坪) |
| 築年月 | 1976/12 |
店舗・事務所 グリシーヌ桃山南
18677
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山町中島町 |
| 交通 | 京阪宇治線 六地蔵駅まで 徒歩2分 JR奈良線 六地蔵駅まで 徒歩4分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 32.37m²(9.79坪) |
| 築年月 | 1973/12 |
店舗・事務所 金鈴ビル
19091
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 20万円 30万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区淀本町 |
| 交通 | 京阪本線 淀駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1973/01 |
店舗・事務所 スクエア藤ノ森
19158
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,700円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草西浦町5丁目 |
| 交通 | 京阪本線 藤森駅まで 徒歩4分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
店舗・事務所 大林マンション
19220
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区東大手町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩4分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 27.12m²(8.2坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
店舗・事務所 Le・Reve(ラ・レーヴ)
19610
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区醍醐池田町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 醍醐駅まで 徒歩5分 地下鉄東西線 石田駅まで 徒歩9分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1978/08 |
店舗・事務所 京都市伏見区深草藤森玄蕃町戸建
20063
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草藤森玄蕃町 |
| 交通 | 京阪本線 墨染駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 89.44m²(27.05坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
店舗・事務所 プリオールC
18458
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区淀本町 |
| 交通 | 京阪本線 淀駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 54.64m²(16.52坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
店舗・事務所 SOUBI BLD
19983
| 賃料 | 9.02万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,700円 |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田藁屋町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩14分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 22.51m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
店舗・事務所 太陽生命京都南ビル
20104
| 賃料 | 9.41万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 34,200円 |
| 所在地 | 京都市伏見区西大手町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩10分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 42.88m²(12.97坪) |
| 築年月 | 1984/08 |
店舗・事務所 うらしまビル
17549
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区淀本町 |
| 交通 | 京阪本線 淀駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 49.6m²(15坪) |
| 築年月 | 1984/12 |
店舗・事務所 樽屋町住居付き事務所
19704
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区樽屋町 |
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩16分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 80m²(24.2坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 富士和ビル
19899
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 8,800円 |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田田中宮町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩12分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 32.6m²(9.86坪) |
| 築年月 | 2000/05 |
店舗・事務所 メゾン寿
17601
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草西浦町8丁目 |
| 交通 | 京阪本線 藤森駅まで 徒歩8分 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩10分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 58m²(17.54坪) |
| 築年月 | 1974/10 |
店舗・事務所 醍醐南里店舗
18703
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区醍醐南里町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 醍醐駅まで 徒歩10分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 80m²(24.2坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
店舗・事務所
19701
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区下鳥羽広長町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩24分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 49.44m²(14.95坪) |
| 築年月 | 1986/05 |
店舗・事務所 但馬町貸事務所
17530
| 賃料 | 10.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 京都市伏見区下鳥羽但馬町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩20分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 69.93m²(21.15坪) |
| 築年月 | 1993/07 |
店舗・事務所 向島本丸町
19544
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 24万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島本丸町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩11分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 125.91m²(38.08坪) |
| 築年月 | 1996/11 |
住居付店舗・事務所 日野寺谷町店舗付住宅
19589
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 13万円 26万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区日野谷寺町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 石田駅まで 徒歩17分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 60.37m²(18.26坪) |
| 築年月 | 1977/10 |
