京都市伏見区 店舗・事務所 物件情報
物件一覧
倉庫 高矢正貸家
19818
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島西堤町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩7分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 31.46m²(9.51坪) |
| 築年月 | 1965/11 |
店舗・事務所 ハヤシビル
19022
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区石田大山町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 石田駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 34.8m²(10.52坪) |
| 築年月 | 1980/10 |
店舗・事務所 桃山町丹後テナント
19562
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山町丹後 |
| 交通 | 京阪宇治線 桃山南口駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 41.77m²(12.63坪) |
| 築年月 | 1963/09 |
店舗・事務所
19660
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島立河原町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩13分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 37.35m²(11.29坪) |
| 築年月 | 1969/02 |
店舗・事務所 第一ビル
19954
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草西浦町4丁目 |
| 交通 | 京阪本線 龍谷大前深草駅まで 徒歩7分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 25.43m²(7.69坪) |
| 築年月 | 1976/04 |
店舗・事務所 なごみハイツ
19574
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草柴田屋敷町 |
| 交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩3分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 1981/06 |
店舗・事務所 サンリット西川
20035
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草柴田屋敷町 |
| 交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
店舗・事務所 ベルハイツ望月テナント
17721
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区向島善阿弥町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 34.95m²(10.57坪) |
| 築年月 | 1979/04 |
住居付店舗・事務所 二ノ丸貸店舗1号
19530
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩9分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 67.01m²(20.27坪) |
| 築年月 | 1979/02 |
店舗・事務所 富士和ビル
19360
| 賃料 | 7.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 8,800円 |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田田中宮町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩12分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 24.85m²(7.51坪) |
| 築年月 | 2000/05 |
店舗・事務所 北川コンサイスビル
17531
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 9,900円 |
| 所在地 | 京都市伏見区両替町9丁目 |
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩1分 近鉄京都線 近鉄丹波橋駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 37.41m²(11.31坪) |
| 築年月 | 1980/02 |
店舗・事務所 北川コンサイスビル
17533
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 9,900円 |
| 所在地 | 京都市伏見区両替町9丁目 |
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩1分 近鉄京都線 近鉄丹波橋駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 37.41m²(11.31坪) |
| 築年月 | 1980/02 |
店舗・事務所 若由テナントビル
17941
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区片原町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩10分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩11分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 35.7m²(10.79坪) |
| 築年月 | 1986/09 |
店舗・事務所 富士和ビル
19380
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 8,800円 |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田田中宮町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩12分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 23.8m²(7.19坪) |
| 築年月 | 2000/05 |
店舗・事務所 ルビラ
19511
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区中島北ノ口町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩15分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 39.55m²(11.96坪) |
| 築年月 | 1993/11 |
店舗・事務所 パレス桃山
19941
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,800円 |
| 所在地 | 京都市伏見区豊後橋町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 40.92m²(12.37坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
店舗・事務所 京橋町テナントビル(仮称)
20087
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 8,800円 |
| 所在地 | 京都市伏見区京橋町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 30.24m²(9.14坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
店舗・事務所 京橋町テナントビル(仮称)
20088
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 8,800円 |
| 所在地 | 京都市伏見区京橋町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 30.24m²(9.14坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
店舗・事務所 斉藤ビル
19980
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区羽束師菱川町 |
| 交通 | 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 50.7m²(15.33坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
店舗・事務所 アクシアコート伏見
17975
| 賃料 | 8.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,600円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草柴田屋敷町 |
| 交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩4分 京阪本線 墨染駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 17.29m²(5.23坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
