京都市伏見区 店舗・事務所 物件情報
物件一覧
店舗・事務所 メゾン寿
17601
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草西浦町8丁目 |
| 交通 | 京阪本線 藤森駅まで 徒歩8分 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩10分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 58m²(17.54坪) |
| 築年月 | 1974/10 |
店舗・事務所 醍醐南里店舗
18703
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区醍醐南里町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 醍醐駅まで 徒歩10分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 80m²(24.2坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
店舗・事務所 西柳町貸店舗・事務所
19603
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区西柳町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩4分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 102.62m²(31.04坪) |
| 築年月 | 1974/09 |
店舗・事務所
19701
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区下鳥羽広長町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩24分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 49.44m²(14.95坪) |
| 築年月 | 1986/05 |
店舗・事務所 但馬町貸事務所
17530
| 賃料 | 10.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 京都市伏見区下鳥羽但馬町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩20分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 69.93m²(21.15坪) |
| 築年月 | 1993/07 |
店舗・事務所
19284
| 賃料 | 10.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩20分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 46.8m²(14.15坪) |
| 築年月 | 2004/12 |
店舗・事務所 向島本丸町
19544
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 24万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区向島本丸町 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩11分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 125.91m²(38.08坪) |
| 築年月 | 1996/11 |
店舗・事務所 大槻事務所
19763
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区中島前山町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩27分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 63.53m²(19.21坪) |
| 築年月 | 1998/06 |
店舗・事務所 野村ビル
19943
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区鳥羽町 |
| 交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩5分 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩15分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 32.24m²(9.75坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
店舗・事務所 曙ビル
19507
| 賃料 | 11.3142万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 23,690円 |
| 所在地 | 京都市伏見区中島堀端町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩20分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 49.92m²(15.1坪) |
| 築年月 | 1988/09 |
店舗・事務所 くれたけビル
19910
| 賃料 | 11.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 31.5万円 23.1万円 |
| 共益費・管理費 | 10,780円 |
| 所在地 | 京都市伏見区京町4丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩1分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 45.25m²(13.68坪) |
| 築年月 | 1983/07 |
店舗・事務所 山口貸家
19996
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 20万円 12万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田醍醐田町 |
| 交通 | 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩9分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 79.84m²(24.15坪) |
| 築年月 | 1976/06 |
店舗・事務所 中島河原田町テナント
19662
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区中島河原田町 |
| 交通 | 近鉄京都線 竹田駅まで 徒歩23分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 71.7m²(21.68坪) |
| 築年月 | 2022/09 |
店舗・事務所 脇坂コーポ
19766
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草西浦町6丁目 |
| 交通 | 京阪本線 藤森駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 46m²(13.91坪) |
| 築年月 | 1979/02 |
店舗・事務所 ピックドワンビル
19823
| 賃料 | 12.32万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 8,800円 |
| 所在地 | 京都市伏見区瀬戸物町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 48m²(14.52坪) |
| 築年月 | 1982/10 |
店舗・事務所 ウェルネス桃山
18370
| 賃料 | 12.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 16,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山町泰長老 |
| 交通 | 京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩3分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 51.17m²(15.47坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
住居付店舗・事務所 深草鞍ケ谷40-26店舗付貸家
20026
| 賃料 | 12.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草鞍ケ谷 |
| 交通 | 京阪本線 藤森駅まで 徒歩17分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 115.12m²(34.82坪) |
| 築年月 | 1995/08 |
店舗・事務所
18694
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区京町南8丁目 |
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 44.79m²(13.54坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 中書島美宏ビル
19545
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区三栖向町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 54.32m²(16.43坪) |
| 築年月 | 1985/02 |
住居付店舗・事務所 日野寺谷町店舗付住宅
19589
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 13万円 26万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区日野谷寺町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 石田駅まで 徒歩17分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 60.37m²(18.26坪) |
| 築年月 | 1977/10 |
