京都市伏見区 店舗・事務所 物件情報
物件一覧
店舗・事務所 醍醐南里町店舗・事務所
19314
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 33万円 |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区醍醐南里町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 醍醐駅まで 徒歩12分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 125m²(37.81坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
店舗・事務所 プレザント京都・桃山
19321
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,600円 |
| 所在地 | 京都市伏見区南部町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩5分 近鉄京都線 桃山御陵前駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 49.78m²(15.05坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
店舗・事務所 深草谷口町貸家
19695
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草谷口町 |
| 交通 | JR奈良線 JR藤森駅まで 徒歩15分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 168m²(50.82坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
店舗・事務所 Le・Reve(ラ・レーヴ)
19824
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区醍醐池田町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 醍醐駅まで 徒歩5分 地下鉄東西線 石田駅まで 徒歩9分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 72.9m²(22.05坪) |
| 築年月 | 1978/08 |
店舗・事務所 風呂屋町10テナント
19828
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 30万円 30万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区伯耆町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで バス4分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 62.47m²(18.89坪) |
| 築年月 |
店舗・事務所 プリシード桃山新町レジデンス
19866
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 16,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区新町3丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩4分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 34.95m²(10.57坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
住居付店舗・事務所 淀生津テナント
19876
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区淀生津町 |
| 交通 | 京阪本線 淀駅まで バス7分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 220.83m²(66.8坪) |
| 築年月 | 1987/06 |
店舗・事務所 ルミエール桃山
19926
| 賃料 | 17.17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区風呂屋町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 53.46m²(16.17坪) |
| 築年月 | 1983/11 |
店舗・事務所 ビル・マルジョウ
18472
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田久保町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 くいな橋駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 56.1m²(16.97坪) |
| 築年月 | 1985 |
店舗・事務所 カワライビル
19042
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,500円 |
| 所在地 | 京都市伏見区新町4丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 52m²(15.73坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
店舗・事務所 竹田駅前第一ビル
19575
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 64m²(19.36坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
店舗・事務所 竹田駅前第一ビル
19577
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 64m²(19.36坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
店舗・事務所 竹田駅前第一ビル
19578
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区竹田段川原町 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線 竹田駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 64m²(19.36坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
店舗・事務所 京町テナントビル
19742
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 60万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区京町3丁目 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 31.27m²(9.45坪) |
| 築年月 | 2006/07 |
店舗・事務所 コト―ハイツ伏見稲荷 C棟
18809
| 賃料 | 18.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 京都市伏見区深草下川原町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見稲荷駅まで 徒歩8分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 72.19m²(21.83坪) |
| 築年月 | 1982/07 |
店舗・事務所 TM平野
20005
| 賃料 | 19.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区平野町 |
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山駅まで 徒歩6分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 64.7m²(19.57坪) |
| 築年月 | 2014/03 |
店舗・事務所 TMF駅ビル
19122
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,100円 |
| 所在地 | 京都市伏見区墨染町 |
| 交通 | 京阪本線 墨染駅まで 徒歩1分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 54.55m²(16.5坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
店舗・事務所 陵南ハイツ
19260
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山町丹後 |
| 交通 | 京阪宇治線 桃山南口駅まで 徒歩2分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 48.35m²(14.62坪) |
| 築年月 | 1972/04 |
店舗・事務所 東浜南町事務所
19758
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区東浜南町 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅まで 徒歩4分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 114.09m²(34.51坪) |
| 築年月 | 2003/01 |
店舗・事務所 Presence MOMOYAMA BLD B区画
20018
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市伏見区桃山長岡越中南町 |
| 交通 | 近鉄京都線 近鉄丹波橋駅まで 徒歩5分 京都市伏見区 京都市伏見区 |
| 面積 | 54.04m²(16.34坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
